- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
148 | 2022 금강대기 전국 고등학교 축구대회 경비 집행내역 공개 | 김동현 | 22.06.14 | 64 | |
147 | 2022 금강대기 대비 주말 특별훈련 식비 집행내역 공개 | 김동현 | 22.06.14 | 49 | |
146 | 2022 금강대기 전국 고등학교 축구대회 조별예선 3경기(vs인천남고) | 김동현 | 22.06.13 | 64 | |
145 | 2022 금강대기 전국 고등학교 축구대회 조별예선 2경기(vsJSUNFCU-18)) | 김동현 | 22.06.13 | 53 | |
144 | 2022 금강대기 전국 고등학교 축구대회 조별예선 1경기(vs강원상지대관령고) | 김동현 | 22.06.13 | 91 | |
143 | 2022. 대전충북권역 전국고등축구리그 대비 주말 특별훈련(2차) 경비 집행내역 공개 | 김동현 | 22.05.19 | 59 | |
142 | 2022. 대전충북권역 전국고등축구리그 대비 주말 특별훈련(1차) 경비 집행내역 공개 | 김동현 | 22.05.19 | 50 | |
141 | 2022. 대전충북권역 전국고등축구리그 8차(vs 충북충주상고) | 김동현 | 22.05.19 | 55 | |
140 | 2022. 대전충북권역 전국고등축구리그 6차(vs 충북청주대성고) | 김동현 | 22.05.02 | 65 | |
139 | 2022. 대전충북권역 전국고등축구리그 5차(vs 대전유성생명과학고) | 김동현 | 22.05.02 | 58 |
전체건수:168건