- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 2016.전반기 충청권 준우승 상장 | 제천제일고 | 16.07.21 | 99 | |
77 | 제21회 무학기전국고등학교축구대회 대진표 | 제천제일고 | 16.07.02 | 103 | |
76 | 2016년 대교눈높이 전국 고등 축구 왕중왕전 경비 집행 내역 | 최지수 | 16.06.20 | 94 | |
75 | 2016년 대교눈높이 전국 고등 축구 왕중왕전 결과 | 최지수 | 16.06.20 | 119 | |
74 | 주말리그 왕중왕전에 임하면서 | 제천제일고 | 16.06.17 | 96 | |
73 | 2016년 축구부 강화훈련에 따른 경비 집행 내역 공개 | 최지수 | 16.06.14 | 92 | |
72 | 2016. 왕중왕전 대진표 | 제천제일고 | 16.06.09 | 102 | |
71 | 2016년 축구부 강화훈련에 따른 경비 집행 내역 공개 | 최지수 | 16.06.09 | 100 | |
70 | 2016.충청권 고등부축구 주말리그 최종 순위 | 제천제일고 | 16.05.30 | 106 | |
69 | 2016년 충청권역 고등리그 경비 집행 내역(vs천안제일고) | 최지수 | 16.05.26 | 98 |
전체건수:168건