- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2016년 충청권역 고등리그 결과(vs 운호고) | 최지수 | 16.05.09 | 88 | |
57 | 운호고를 2 : 0으로 격파(16.5.6.) | 제천제일고 | 16.05.06 | 129 | |
56 | 2016년 충청권역 고등리그(vs 충북JISS U-18) | 최지수 | 16.05.02 | 117 | |
55 | 축구 주말리그 결과 및 순위(4.30. 현재) | 제천제일고 | 16.04.30 | 121 | |
54 | 축구 주말리그 결과 및 순위(4.26. 현재) | 제천제일고 | 16.04.26 | 83 | |
53 | 축구상식 2016년 4월호 -학원축구 소식시 155호 | 최지수 | 16.04.25 | 90 | |
52 | 본교 축구부 관련 기사 탑재 | 제천제일고 | 16.04.22 | 84 | |
51 | 2016년 충청권역 고등리그 (vs유성생명과학고) | 최지수 | 16.04.18 | 87 | |
50 | 2016년 충청권역 고등리그 경비 집행 내역(vs유성생명과학고) | 최지수 | 16.04.18 | 64 | |
49 | 축구부 충청권 주말리그 결과 및 순위(4.18.현재) | 제천제일고 | 16.04.18 | 89 |
전체건수:168건