- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1412 | 8월 식단표 및 영양표시제 | 권혜은 | 23.08.13 | 73 | |
1411 | 2023년 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김누리 | 23.08.10 | 42 | |
1410 | 2023년 급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 김누리 | 23.08.10 | 37 | |
1409 | 2023. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알림 | 김누리 | 23.08.08 | 32 | |
1408 | 학교급식 내역(7/19) | 김누리 | 23.07.19 | 57 | |
1407 | 학교급식 내역(7/18) | 김누리 | 23.07.18 | 47 | |
1406 | 학교급식 내역(7/17) | 김누리 | 23.07.17 | 48 | |
1405 | 학교급식 내역(7/14) | 김누리 | 23.07.14 | 50 | |
1404 | 학교급식 내역(7/13) | 김누리 | 23.07.14 | 48 | |
1403 | 학교급식 내역(7/12) | 김누리 | 23.07.12 | 57 |
전체건수:1592건