- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2016년 충북대전권역 고등리그 경비 집행내역 | 최지수 | 16.10.27 | 5239 | |
10 | 제97회 전국체육대회 대비 훈련 및 참가 경비 집행내역 | 최지수 | 16.10.27 | 135 | |
9 | 2016년 충북대전권역 고등리그 경비 집행 내역(vs운호고) | 최지수 | 16.09.07 | 182 | |
8 | 2016년도 축구부 하계전지훈련 및 대회참가 경비 내역 공개 | 최지수 | 16.08.16 | 147 | |
7 | 2016년 대교눈높이 전국 고등 축구 왕중왕전 경비 집행 내역 | 최지수 | 16.06.20 | 125 | |
6 | 2016년 축구부 강화훈련에 따른 경비 집행 내역 공개 | 최지수 | 16.06.14 | 187 | |
5 | 2016년 축구부 강화훈련에 따른 경비 내역 공개 | 최지수 | 16.06.09 | 120 | |
4 | 2016년 충청권역 고등리그 경비 집행 내역(vs천안제일고) | 최지수 | 16.05.26 | 187 | |
3 | 2016년 충청권역 고등리그 경비 집행 내역(vs강정훈FC U-18) | 최지수 | 16.05.16 | 93 | |
2 | 2016년 충청권역 고등리그 경비 집행 내역(vs운호고) | 최지수 | 16.05.09 | 102 |
전체건수:31건